Das Spiel ist beendet, die Lotto-Bingo-Runde wurde aufgelöst.
Tipps
| Basti Reichardt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstauber | 2 | 3 | 7 | 10 | 15 | 16 | 20 | 40 | 43 | 49 | 8 |
| Gabi Weber | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 18 | 25 | 34 | 36 | 49 | 8 |
| Gitti Wolfinger | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 15 | 21 | 29 | 35 | 36 | 7 |
| Uli Flohr | 6 | 7 | 14 | 15 | 17 | 23 | 27 | 30 | 39 | 43 | 8 |
| Adam | 7 | 14 | 17 | 23 | 24 | 27 | 35 | 36 | 43 | 49 | 7 |
| Angela H. | 3 | 6 | 9 | 13 | 18 | 27 | 32 | 34 | 41 | 48 | 7 |
| Arno | 7 | 9 | 15 | 19 | 26 | 29 | 33 | 39 | 44 | 49 | 10 |
| Dito | 4 | 9 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 32 | 36 | 47 | 8 |
| Elena | 2 | 6 | 7 | 13 | 27 | 31 | 35 | 41 | 48 | 49 | 7 |
| Hänselbar | 1 | 3 | 9 | 17 | 21 | 25 | 28 | 32 | 42 | 46 | 8 |
| Heike S. | 8 | 10 | 12 | 16 | 26 | 28 | 32 | 37 | 43 | 45 | 8 |
| Ingo Flohr | 1 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 15 | 17 | 22 | 25 | 6 |
| Ingo Flohr_2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 15 | 17 | 26 | 7 |
| Jocki | 3 | 5 | 6 | 9 | 19 | 26 | 28 | 42 | 44 | 47 | 9 |
| Marcel | 4 | 7 | 11 | 16 | 23 | 27 | 32 | 38 | 42 | 44 | 7 |
| Matopi | 2 | 6 | 9 | 13 | 14 | 23 | 24 | 35 | 37 | 47 | 8 |
| Nick | 5 | 6 | 7 | 12 | 23 | 28 | 36 | 38 | 44 | 47 | 7 |
| Zaubermaus | 2 | 6 | 12 | 19 | 27 | 33 | 35 | 42 | 43 | 46 | 8 |
| 85/68 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 9 |
| Büll | 3 | 4 | 6 | 12 | 13 | 26 | 30 | 31 | 33 | 42 | 9 |
| BVB09 | 5 | 13 | 15 | 23 | 27 | 32 | 35 | 43 | 45 | 47 | 7 |
| Cora | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | 15 | 17 | 21 | 25 | 30 | 7 |
| Frank Weber | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 49 | 6 |
| Janine | 2 | 3 | 8 | 9 | 18 | 23 | 33 | 34 | 38 | 48 | 7 |
| Kevin #23 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 6 |
| Luca | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 22 | 31 | 33 | 7 |
| Max 65 | 5 | 8 | 11 | 13 | 21 | 27 | 32 | 43 | 45 | 49 | 5 |
| Nena | 2 | 3 | 6 | 11 | 15 | 19 | 20 | 27 | 30 | 42 | 7 |
| Radek | 4 | 9 | 13 | 18 | 21 | 28 | 32 | 40 | 47 | 48 | 8 |
| Rosi | 4 | 7 | 8 | 12 | 24 | 28 | 32 | 34 | 37 | 44 | 9 |
| Rudi 61 | 3 | 16 | 20 | 24 | 34 | 35 | 44 | 47 | 48 | 49 | 8 |
| Sveni | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 6 |
| T.H. | 1 | 3 | 10 | 12 | 14 | 17 | 23 | 25 | 26 | 31 | 7 |
| Uli | 3 | 4 | 7 | 13 | 14 | 21 | 23 | 32 | 38 | 45 | 7 |
| 85/89 | 2 | 5 | 12 | 14 | 23 | 28 | 33 | 42 | 44 | 47 | 8 |
| Ernst Schmitz | 2 | 3 | 5 | 12 | 23 | 27 | 35 | 36 | 41 | 49 | 7 |
| F.Mielke | 3 | 5 | 10 | 13 | 19 | 21 | 24 | 27 | 32 | 42 | 6 |
| Patrick | 5 | 14 | 20 | 21 | 24 | 34 | 39 | 40 | 41 | 47 | 7 |
| T.T.H. | 2 | 5 | 8 | 12 | 22 | 25 | 32 | 39 | 41 | 45 | 7 |
| Tanja Reichardt | 4 | 8 | 13 | 17 | 21 | 23 | 36 | 38 | 47 | 49 | 6 |
Hinweis: Du kannst einzelne Tipps anklicken, um sie hervorzuheben. Damit findest du sie beim nächsten Mal schneller wieder.
Ziehungen
| 24.05.2023 | 1 | 6 | 7 | 9 | 16 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2023 | 3 | 7 | 12 | 18 | 28 | 34 |
| 31.05.2023 | 22 | 30 | 35 | 39 | 41 | 45 |
| 03.06.2023 | 1 | 4 | 6 | 18 | 23 | 30 |
| 07.06.2023 | 17 | 19 | 30 | 33 | 40 | 49 |
| 10.06.2023 | 12 | 16 | 24 | 28 | 30 | 37 |
| 14.06.2023 | 12 | 15 | 17 | 21 | 29 | 44 |
| 17.06.2023 | 2 | 15 | 19 | 22 | 32 | 43 |
| 21.06.2023 | 6 | 12 | 19 | 22 | 43 | 47 |
| 24.06.2023 | 4 | 24 | 26 | 31 | 42 | 43 |
Noch nicht getroffene Zahlen
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |